Tarifs des mercredis périscolaires & Accueils de Loisirs sans Hébergement
QF | < 400 | 401 à 900 | 901 à 1300 | 1301 à 2000 | 2001 et + | |
JC | Commune | 15,00 € | 16,00 € | 17,00 € | 18,00 € | 19,50 € |
Extérieur | 19,64 € | 20,60 € | 21,55 € | 22,70 € | 24,28 € | |
MAR | Commune | 10,57 € | 11,14 € | 11,70 € | 12,38 € | 13,30 € |
Extérieur | 15.11 € | 15,70 € | 16,30 € | 17,06 € | 18,00 € | |
MSR | Commune | 6,05 € | 6,56 € | 7,10 € | 7,66 € | 8,61 € |
Extérieur | 10,57 € | 11,14 € | 11,70 € | 12,38 € | 13,30 € | |
AMSR | Commune | 6,05 € | 6,56 € | 7,10 € | 7,66 € | 8,61 € |
Extérieur | 10,57 € | 11,14 € | 11,70 € | 12,38 € | 13,30 € |
JC : Journée complète
MAR : Matinée avec repas
MSR : Matinée sans repas
AMSR : Après-midi sans repas
Tarif au 1er septembre 2025.
Dernière mise à jour le 03.07.2025