La révision du taux des taxes est désormais applicable sur la taxe foncière et la taxe foncière sur le non bâti.
Les taux pour 2026
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Taxe foncière | 26,44% | 26,84% | 27,24% | 27,78% |
| Taxe foncière non bâti | 64,13% | 65,19% | 66,07% | 67,39% |
| Taxe d'habitation (propiétée secondaire) | 11,07% | 11,24% | 11,41% | 11,64% |
Dépenses de fonctionnement :
| Charges à caractère général | 1 182 690.00 | 61 % |
| Charges de personnel | 555 500,00 | 29 % |
| Atténuation de produits | 3 000,00 | 0 % |
| Autres charges de gestion courante | 101 550,00 | 5 % |
| Charges financières | 10 000,00 | 1 % |
| Opérations d'ordre | 31 369,00 | 2 % |
| Virement à la section d'investissement | 44 162,13 | 2 % |
| Total | 1 928 271,13 | 100 % |
Recettes de fonctionnement :
| Atténuations de charges | 8 000,00 | 0 % |
| Produits des services | 113 200,00 | 6 % |
| Impôts et taxes | 68 000,00 | 4 % |
| Fiscalité locale | 628 711,00 | 33 % |
| Dotation et participations | 174 554,00 | 9 % |
| Autres produits de gestion courante | 54 000,00 | 3 % |
| Opérations d'ordre | 31 369,00 | 2 % |
| Résultat reporté | 850 437,13 | 44 % |
| Total | 1 928 271,13 | 100 % |
Dépenses d'investissement :
| Emprunts et dettes assimilées | 27 040,00 | 7 % |
| Immobilisations corporelles | 3 000,00 | 1 % |
| Immobilisations en cours | 118 330,00 | 32 % |
| Subventions d'équipements versés | 166 996,00 | 45 % |
| Opérations d'ordre | 31 369,00 | 9 % |
| Solde d'exécution négatif reporté | 22 150,36 | 6 % |
| Total | 368 885,36 | 100 % |
Recettes d'investissement :
| Dotations, fonds divers | 31 427,23 | 9 % |
| Subventions d'investissement | 261 651,00 | 71 % |
| Virement section de fonctionnement | 44 438,13 | 12 % |
| Opérations d'ordre | 31 369,00 | 9 % |
| Total | 368 885,36 | 100 % |
Dernière mise à jour le 12.05.2026