Tarifs des mercredis périscolaires & Accueils de Loisirs sans Hébergement
QF | < 400 | 401 à 900 | 901 à 1300 | 1301 à 2000 | 2001 et + | |
| JC | Commune | 15,75 € | 16,80 € | 17,85 € | 18,90 € | 20,48 € |
| Extérieur | 20,62 € | 21,63 € | 22,63 € | 23,84 € | 25,49 € | |
| MAR | Commune | 11,10 € | 11,70 € | 12,29 € | 13,00 € | 13,97 € |
| Extérieur | 15,87€ | 16,49 € | 17,12 € | 17,91 € | 18,90 € | |
| MSR | Commune | 6,35 € | 6,89 € | 7,46 € | 8,04 € | 9,04 € |
| Extérieur | 11,10 € | 11,70 € | 12,29 € | 13,00 € | 13,97 € | |
| AMSR | Commune | 6,35 € | 6,89 € | 7,46 € | 8,04 € | 9,04 € |
| Extérieur | 11,10 € | 11,70 € | 12,29 € | 13,00 € | 13,97 € |
JC : Journée complète
MAR : Matinée avec repas
MSR : Matinée sans repas
AMSR : Après-midi sans repas
Tarif au 1er septembre 2026.
Dernière mise à jour le 03.07.2026