La révision du taux des taxes est désormais applicable sur la taxe foncière et la taxe foncière sur le non bâti.
Les taux sont identiques pour 2023
| 2022 | 2023 |
Taxe foncière | 26,44 % | 26,44 % |
Taxe foncière non bâti | 64.13 % | 64,13 % |
Dépenses de fontionnement :
Charges à caractère général | 777 863.57 | 56 % |
Charges de personnel | 512 200,00 | 37 % |
Atténuation de produits | 5 000,00 | 0 % |
Autres charges de gestion courante | 81 100,00 | 6 % |
Charges financières | 11 800,00 | 1 % |
Charges spécifiques | 5 000,00 | 0 % |
Opérations d'ordre | 0,00 | 0 % |
Total | 1 392 963,57 | 100 % |
Recettes de fonctionnement :
Atténuations de charges | 3 000,00 | 0 % |
Produits des services | 82 083,00 | 6 % |
Impôts et taxes | 52 00000 | 4 % |
Fiscalité locale | 588 472,00 | 42 % |
Dotation et participations | 211 000,00 | 15 % |
Autres produits de gestion courante | 49 000,00 | 4 % |
Résultat reporté | 407 408,57 | 29 % |
Total | 1 392 963,57 | 100 % |
Dépenses d'investissement :
Emprunts et dettes assimilées | 25 600,00 | 5 % |
Immobilisations corporelles | 0,00 | 0 % |
Immobilisations en cours | 512 249,96 | 90 % |
Subventions d'équipements versés | 13 380,00 | 2 % |
Opérations d'ordre | 115 413,06 | 3 % |
Total | 566 643,02 | 100 % |
Recettes d'investissement :
Dotations, fonds divers | 106 012,00 | 19 % |
Subventions d'investissement | 179 000,00 | 32 % |
Virement section de fonctionnement | 15 413.06 | 3 % |
Affectation au compte 1068 | 266 217,96 | 47 % |
Total | 566 643,02 | 100 % |